为认真贯彻落实国务院办公厅《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》精神,进一步强化医疗机构监督管理,保障人民群众健康权益,市卫健委按照《平顶山市医疗机构依法执业信用评价工作实施方案》和《医疗机构依法执业信用现场评价标准》,组织卫健系统对全市各医疗机构进行了依法执业信用等级评价,共计参评医疗卫生机构871家,其中:优秀等级机构63家,占比7.2%;合格等级机构790家,占比90.7%,不合格和差等级机构18家,占比2.1%。现将全市医疗卫生机构执法执业信用等级评价结果公示如下(详见附表):
序号 | 名称 | 评价单位 | 区域 | 评价结果 | 评价时间 |
1 | 平顶山市第一人民医院 | 平顶山市卫生健康委员会 | 平顶山市 | 优秀 | 2019/07/16 |
2 | 平顶山市第二人民医院 | 平顶山市卫生健康委员会 | 平顶山市 | 优秀 | 2019/07/16 |
3 | 平顶山市中医院 | 平顶山市卫生健康委员会 | 平顶山市 | 优秀 | 2019/07/16 |
4 | 平顶山市妇幼保健院 | 平顶山市卫生健康委员会 | 平顶山市 | 优秀 | 2019/07/16 |
15 | 卫东区东工人镇社区卫生服务中心 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
16 | 卫东区建设路社区卫生服务中心 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
17 | 卫东区神马社区卫生服务中心 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
18 | 卫东区诸葛庙社区卫生服务站 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
19 | 卫东俊生综合门诊部 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
20 | 卫东郭来法内科诊所 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
21 | 卫东区地矿社区卫生服务站 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
22 | 卫东王俊峰中医诊所 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
23 | 卫东赵国强内科诊所 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
24 | 平顶山市供销社卫生所 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
25 | 卫东区东联南社区卫生服务站 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
26 | 卫东区东高皇乡卫生院 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
27 | 卫东区东环路社区卫生服务中心 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
28 | 卫东区大营村六组卫生所 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
29 | 卫东区繁荣街社区卫生服务站 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
30 | 卫东友谊皮肤专科门诊部 | 卫东区卫生和计划生育委员会 | 卫东区 | 优秀 | 2019/03/21 |
202 | 湖光社区卫生服务站 | 新城区人口计划生育卫生局 | 城乡一体化示范区 | 优秀 | 2019/02/14 |
203 | 龙翔社区卫生服务站 | 新城区人口计划生育卫生局 | 城乡一体化示范区 | 优秀 | 2019/02/14 |
260 | 平顶山煤业(集团)六矿职工医院 | 新城区人口计划生育卫生局 | 新华区 | 优秀 | 2019/07/30 |
261 | 平顶山市美年大健康科技服务有限公司门诊部 | 新城区人口计划生育卫生局 | 新华区 | 优秀 | 2019/07/30 |
262 | 平顶山金健医院 | 新城区人口计划生育卫生局 | 新华区 | 优秀 | 2019/07/30 |
263 | 平顶山煤业(集体)四矿职工医院 | 新城区人口计划生育卫生局 | 新华区 | 优秀 | 2019/07/30 |
264 | 新华区星美医疗美容门诊部 | 新城区人口计划生育卫生局 | 新华区 | 优秀 | 2019/07/30 |
265 | 新华区体育场社区卫生服务站 | 新城区人口计划生育卫生局 | 新华区 | 优秀 | 2019/07/30 |
266 | 新华区三七社区卫生服务站 | 新城区人口计划生育卫生局 | 新华区 | 优秀 | 2019/07/30 |
267 | 新华区矿工路社区卫生服务中心 | 新城区人口计划生育卫生局 | 新华区 | 优秀 | 2019/07/30 |
268 | 新华贝诺口腔门诊部 | 新城区人口计划生育卫生局 | 新华区 | 优秀 | 2019/07/30 |
269 | 平顶山新华区人民医院 | 新城区人口计划生育卫生局 | 新华区 | 优秀 | 2019/07/30 |
464 | 湛河区疾病预防控制中心门诊部 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
465 | 湛河区妇幼保健院 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
466 | 湛河区宏伟社区卫生服务站 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
467 | 湛河区飞翔社区卫生服务站 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
468 | 湛河区光明社区卫生服务站 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
469 | 湛河区西苑社区卫生服务站 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
470 | 湛河区曹镇乡彭庄村卫生室 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
471 | 湛河区曹镇乡杨西村卫生室 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
472 | 湛河区曹镇乡曹西村卫生室 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
473 | 湛河区曹镇乡张庄村卫生室 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
474 | 湛河区陶寨村臧国辉卫生室 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
475 | 平顶山现代妇产医院 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
476 | 湛河天成妇科门诊部 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
477 | 河南质量工程学院卫生所 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
478 | 湛河李爱民内科诊所 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
479 | 湛河贝斯特口腔门诊部 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
480 | 湛河仁济堂中医门诊部 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
481 | 湛河李松原中医诊所 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
482 | 湛河窦小伟外科诊所 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
483 | 湛河李志广口腔诊所 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
484 | 湛河程晓峰内科诊所 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
485 | 湛河王妍琦儿科诊所 | 平顶山市湛河区卫计委 | 湛河区 | 优秀 | 2019/03/06 |
766 | 高新区遵化店镇卫生院 | 高新区农业农村和社会事务局 | 高新区 | 优秀 | 2019/02/15 |
767 | 高新区皇台社区卫生服务中心 | 高新区农业农村和社会事务局 | 高新区 | 优秀 | 2019/02/15 |
768 | 神马尼龙社区卫生服务站 | 高新区农业农村和社会事务局 | 高新区 | 优秀 | 2019/02/15 |
769 | 韩庄村卫生室 | 高新区农业农村和社会事务局 | 高新区 | 优秀 | 2019/02/15 |
770 | 河南神马尼龙化工有限责任公司卫生所 | 高新区农业农村和社会事务局 | 高新区 | 优秀 | 2019/02/15 |
813 | 捞饭店村卫生室 | 石龙区卫计委 | 石龙区 | 优秀 | 2019/01/09 |
814 | 赵岭村卫生室 | 石龙区卫计委 | 石龙区 | 优秀 | 2019/01/09 |
815 | 军营村卫生室 | 石龙区卫计委 | 石龙区 | 优秀 | 2019/01/09 |
816 | 石龙陈延召诊所 | 石龙区卫计委 | 石龙区 | 优秀 | 2019/01/09 |
平顶山市卫健委按照《平顶山市医疗机构依法执业信用评价工作实施方案》和《医疗机构依法执业信用现场评价标准》,组织卫健系统对全市各医疗机构进行了依法执业信用等级评价,共计参评医疗卫生机构871家,其中:优秀等级机构63家,占比7.2%;合格等级机构790家,占比90.7%,不合格和差等级机构18家,占比2.1%。